| Sold by | | | |
|---|
| Conveyancing and legal for sale, Melbourne VICConveyancing and legal, Melbourne, VIC | Xcllusive Business Sales | - | - | $352k |
|---|
| Accounting practice for sale, Adelaide SAAccounting practice, Adelaide, SA, under offer | Xcllusive Business Sales | $350k | - | $370k |
|---|
| Conveyancing and legal for sale, Adelaide SAConveyancing and legal, Adelaide, SA | Xcllusive Business Sales | - | - | $275k |
|---|
| Pet services for sale, Melbourne VICPet services, Melbourne, VIC | Xcllusive Business Sales | - | - | POA |
|---|
| Consultancy for sale, Adelaide SAConsultancy, Adelaide, SA | Xcllusive Business Sales | - | - | $695k |
|---|
| Accounting practice for sale, Sydney NSWAccounting practice, Sydney, NSW, under offer | Xcllusive Business Sales | - | - | $798k |
|---|
| Professional services for sale, Melbourne VICProfessional services, Melbourne, VIC | Benchmark Business Sales & Valuations | - | - | $265k |
|---|
| Professional services for sale, Melbourne VICProfessional services, Melbourne, VIC | Benchmark Business Sales & Valuations | - | - | $250k |
|---|
| Professional services for sale, Perth WAProfessional services, Perth, WA | Benchmark Business Sales & Valuations | - | - | $80k |
|---|
| Conveyancing and legal for sale, Adelaide SAConveyancing and legal, Adelaide, SA | Benchmark Business Sales & Valuations | - | - | $450k |
|---|
| Professional services for sale, Gold Coast QLDProfessional services, Gold Coast, QLD, under offer | Benchmark Business Sales & Valuations | $200k | - | $275k |
|---|
| Professional services for sale, Adelaide SAProfessional services, Adelaide, SA | Benchmark Business Sales & Valuations | - | - | $62k |
|---|
| Professional services for sale, Australia-wideProfessional services, Australia | Benchmark Business Sales & Valuations | - | - | $1.75m |
|---|
| Professional services for sale, Australia-wideProfessional services, Australia | Benchmark Business Sales & Valuations | - | - | $950k |
|---|
| Professional services for sale, Melbourne VICProfessional services, Melbourne, VIC | Benchmark Business Sales & Valuations | - | - | $1.55m |
|---|
| Professional services for sale, Perth WAProfessional services, Perth, WA | Benchmark Business Sales & Valuations | - | - | $99k |
|---|
| Trades and construction for sale, Melbourne VICCleaning business, Melbourne, VIC | Absolute Business Brokers | - | - | POA |
|---|
| Travel agency for sale, Mid North Coast NSWTravel agency, Mid North Coast, NSW | Absolute Business Brokers | - | - | POA |
|---|
| Professional services for sale, Australia-wideProfessional services, Australia | Benchmark Business Sales & Valuations | - | - | $2m |
|---|
| Cleaning business for sale, Geelong VICCleaning business, Geelong, VIC | Advance Business Brokers (ADBB) | - | - | $89k |
|---|
| Professional services for sale, Melbourne VICProfessional services, Melbourne, VIC | Benchmark Business Sales & Valuations | - | - | $150k |
|---|
| Professional services for sale, Melbourne VICProfessional services, Melbourne, VIC | Benchmark Business Sales & Valuations | $500k | - | $190k |
|---|
| Cleaning business for sale, Australia-wideCleaning business, Australia | Advance Business Brokers (ADBB) | - | - | $50k |
|---|
| Professional services for sale, Perth WAProfessional services, Perth, WA | Benchmark Business Sales & Valuations | - | - | $399k |
|---|
| Professional services for sale, Perth WAProfessional services, Perth, WA | Benchmark Business Sales & Valuations | - | - | $280k |
|---|
All figures in AUD. Profit is after a wage for the owner's role.