The numbers behind Australian business
What money costs, what things cost, who is spending, who is closing and who is arriving. National figures, each updated the day its source publishes.
26 September 2026Last checked
Cash rate
4.35%
The Reserve Bank's target for overnight money. Raised 0.25 points on 6 May 2026, the third rise of 2026. Held at the two meetings since.
Next decision
3days
Tuesday 29 September, 2.30pm
Show the figures
| Period | Rate |
|---|---|
| 12 Aug 2026 | 4.35% |
| 17 Jun 2026 | 4.35% |
| 6 May 2026 | 4.35% |
| 18 Mar 2026 | 4.10% |
| 4 Feb 2026 | 3.85% |
| 10 Dec 2025 | 3.60% |
| 5 Nov 2025 | 3.60% |
| 1 Oct 2025 | 3.60% |
| 13 Aug 2025 | 3.60% |
| 9 Jul 2025 | 3.85% |
| 21 May 2025 | 3.85% |
| 2 Apr 2025 | 4.10% |
| 19 Feb 2025 | 4.10% |
| 11 Dec 2024 | 4.35% |
| 6 Nov 2024 | 4.35% |
| 25 Sep 2024 | 4.35% |
| 7 Aug 2024 | 4.35% |
| 19 Jun 2024 | 4.35% |
| 8 May 2024 | 4.35% |
| 20 Mar 2024 | 4.35% |
| 7 Feb 2024 | 4.35% |
| 6 Dec 2023 | 4.35% |
| 8 Nov 2023 | 4.35% |
| 4 Oct 2023 | 4.10% |
| 6 Sep 2023 | 4.10% |
| 2 Aug 2023 | 4.10% |
| 5 Jul 2023 | 4.10% |
| 7 Jun 2023 | 4.10% |
| 3 May 2023 | 3.85% |
| 5 Apr 2023 | 3.60% |
| 8 Mar 2023 | 3.60% |
| 8 Feb 2023 | 3.35% |
| 7 Dec 2022 | 3.10% |
| 2 Nov 2022 | 2.85% |
| 5 Oct 2022 | 2.60% |
| 7 Sep 2022 | 2.35% |
| 3 Aug 2022 | 1.85% |
| 6 Jul 2022 | 1.35% |
| 8 Jun 2022 | 0.85% |
| 4 May 2022 | 0.35% |
| 6 Apr 2022 | 0.10% |
| 2 Mar 2022 | 0.10% |
| 2 Feb 2022 | 0.10% |
| 8 Dec 2021 | 0.10% |
| 3 Nov 2021 | 0.10% |
| 6 Oct 2021 | 0.10% |
| 8 Sep 2021 | 0.10% |
| 4 Aug 2021 | 0.10% |
| 7 Jul 2021 | 0.10% |
| 2 Jun 2021 | 0.10% |
| 5 May 2021 | 0.10% |
| 7 Apr 2021 | 0.10% |
| 3 Mar 2021 | 0.10% |
| 3 Feb 2021 | 0.10% |
| 2 Dec 2020 | 0.10% |
| 4 Nov 2020 | 0.10% |
| 7 Oct 2020 | 0.25% |
| 2 Sep 2020 | 0.25% |
| 5 Aug 2020 | 0.25% |
| 8 Jul 2020 | 0.25% |
| 3 Jun 2020 | 0.25% |
| 6 May 2020 | 0.25% |
| 8 Apr 2020 | 0.25% |
| 20 Mar 2020 | 0.25% |
| 4 Mar 2020 | 0.50% |
| 5 Feb 2020 | 0.75% |
| 4 Dec 2019 | 0.75% |
| 6 Nov 2019 | 0.75% |
| 2 Oct 2019 | 0.75% |
| 4 Sep 2019 | 1.00% |
| 7 Aug 2019 | 1.00% |
| 3 Jul 2019 | 1.00% |
| 5 Jun 2019 | 1.25% |
| 8 May 2019 | 1.50% |
| 3 Apr 2019 | 1.50% |
| 6 Mar 2019 | 1.50% |
| 6 Feb 2019 | 1.50% |
| 5 Dec 2018 | 1.50% |
| 7 Nov 2018 | 1.50% |
| 3 Oct 2018 | 1.50% |
| 5 Sep 2018 | 1.50% |
| 8 Aug 2018 | 1.50% |
| 4 Jul 2018 | 1.50% |
| 6 Jun 2018 | 1.50% |
| 2 May 2018 | 1.50% |
| 4 Apr 2018 | 1.50% |
| 7 Mar 2018 | 1.50% |
| 7 Feb 2018 | 1.50% |
| 6 Dec 2017 | 1.50% |
| 8 Nov 2017 | 1.50% |
| 4 Oct 2017 | 1.50% |
| 6 Sep 2017 | 1.50% |
| 2 Aug 2017 | 1.50% |
| 5 Jul 2017 | 1.50% |
| 7 Jun 2017 | 1.50% |
| 3 May 2017 | 1.50% |
| 5 Apr 2017 | 1.50% |
| 8 Mar 2017 | 1.50% |
| 8 Feb 2017 | 1.50% |
| 7 Dec 2016 | 1.50% |
| 2 Nov 2016 | 1.50% |
| 5 Oct 2016 | 1.50% |
| 7 Sep 2016 | 1.50% |
| 3 Aug 2016 | 1.50% |
| 6 Jul 2016 | 1.75% |
| 8 Jun 2016 | 1.75% |
| 4 May 2016 | 1.75% |
| 6 Apr 2016 | 2.00% |
| 2 Mar 2016 | 2.00% |
| 3 Feb 2016 | 2.00% |
| 2 Dec 2015 | 2.00% |
| 4 Nov 2015 | 2.00% |
| 7 Oct 2015 | 2.00% |
| 2 Sep 2015 | 2.00% |
| 5 Aug 2015 | 2.00% |
| 8 Jul 2015 | 2.00% |
| 3 Jun 2015 | 2.00% |
| 6 May 2015 | 2.00% |
| 8 Apr 2015 | 2.25% |
| 4 Mar 2015 | 2.25% |
| 4 Feb 2015 | 2.25% |
Inflation
3.5%
Prices in July 2026 against a year earlier. A year before, 2.8%. The Reserve Bank aims for 2 to 3%, shaded.
Show the figures
| Period | Annual change |
|---|---|
| Jul 2026 | 3.5% |
| Jun 2026 | 3.8% |
| May 2026 | 4.0% |
| Apr 2026 | 4.2% |
| Mar 2026 | 4.6% |
| Feb 2026 | 3.7% |
| Jan 2026 | 3.8% |
| Dec 2025 | 3.8% |
| Nov 2025 | 3.4% |
| Oct 2025 | 3.8% |
| Sep 2025 | 3.5% |
| Aug 2025 | 3.0% |
| Jul 2025 | 2.8% |
| Jun 2025 | 1.9% |
| May 2025 | 2.1% |
| Apr 2025 | 2.4% |
| Mar 2025 | 2.4% |
| Feb 2025 | 2.4% |
| Jan 2025 | 2.5% |
| Dec 2024 | 2.5% |
| Nov 2024 | 2.3% |
| Oct 2024 | 2.1% |
| Sep 2024 | 2.1% |
| Aug 2024 | 2.7% |
| Jul 2024 | 3.5% |
| Jun 2024 | 3.8% |
| May 2024 | 4.0% |
| Apr 2024 | 3.6% |
| Mar 2024 | 3.5% |
| Feb 2024 | 3.4% |
| Jan 2024 | 3.4% |
| Dec 2023 | 3.4% |
| Nov 2023 | 4.3% |
| Oct 2023 | 4.9% |
| Sep 2023 | 5.6% |
| Aug 2023 | 5.2% |
| Jul 2023 | 4.9% |
| Jun 2023 | 5.4% |
| May 2023 | 5.5% |
| Apr 2023 | 6.7% |
| Mar 2023 | 6.3% |
| Feb 2023 | 6.8% |
| Jan 2023 | 7.5% |
| Dec 2022 | 8.4% |
| Nov 2022 | 7.4% |
| Oct 2022 | 7.0% |
| Sep 2022 | 7.2% |
| Aug 2022 | 7.2% |
| Jul 2022 | 7.2% |
| Jun 2022 | 6.8% |
| May 2022 | 6.1% |
| Apr 2022 | 5.5% |
| Mar 2022 | 5.7% |
| Feb 2022 | 4.9% |
| Jan 2022 | 4.0% |
| Dec 2021 | 3.5% |
| Nov 2021 | 3.2% |
| Oct 2021 | 3.0% |
| Sep 2021 | 3.1% |
| Aug 2021 | 2.5% |
| Jul 2021 | 2.1% |
| Jun 2021 | 3.5% |
| May 2021 | 3.3% |
| Apr 2021 | 2.5% |
| Mar 2021 | 0.8% |
| Feb 2021 | 1.1% |
| Jan 2021 | 0.4% |
| Dec 2020 | 0.3% |
| Nov 2020 | 1.1% |
| Oct 2020 | 0.5% |
| Sep 2020 | 0.4% |
| Aug 2020 | 1.1% |
| Jul 2020 | 0.8% |
| Jun 2020 | -0.1% |
| May 2020 | -0.2% |
| Apr 2020 | 0.1% |
| Mar 2020 | 2.1% |
| Feb 2020 | 2.0% |
| Jan 2020 | 2.7% |
| Dec 2019 | 2.2% |
| Nov 2019 | 1.8% |
| Oct 2019 | 1.8% |
| Sep 2019 | 1.7% |
| Aug 2019 | 1.6% |
| Jul 2019 | 1.6% |
| Jun 2019 | 1.4% |
| May 2019 | 1.5% |
| Apr 2019 | 1.8% |
| Mar 2019 | 1.6% |
| Feb 2019 | 1.5% |
| Jan 2019 | 1.2% |
Household spending
+7.5%
What households spent in July 2026, against a year earlier, price rises included. A year before, +5.8%.
Show the figures
| Period | Annual change |
|---|---|
| Jul 2026 | +7.5% |
| Jun 2026 | +6.9% |
| May 2026 | +4.2% |
| Apr 2026 | +5.1% |
| Mar 2026 | +6.8% |
| Feb 2026 | +4.7% |
| Jan 2026 | +4.6% |
| Dec 2025 | +5.2% |
| Nov 2025 | +5.1% |
| Oct 2025 | +5.8% |
| Sep 2025 | +5.8% |
| Aug 2025 | +3.3% |
| Jul 2025 | +5.8% |
| Jun 2025 | +5.3% |
| May 2025 | +4.7% |
| Apr 2025 | +3.3% |
| Mar 2025 | +3.8% |
| Feb 2025 | −0.4% |
| Jan 2025 | +3.7% |
| Dec 2024 | +4.0% |
| Nov 2024 | +3.1% |
| Oct 2024 | +3.7% |
| Sep 2024 | +0.1% |
| Aug 2024 | +2.8% |
| Jul 2024 | +3.1% |
| Jun 2024 | +1.1% |
| May 2024 | +3.5% |
| Apr 2024 | +3.5% |
| Mar 2024 | +2.5% |
| Feb 2024 | +7.9% |
| Jan 2024 | +4.6% |
| Dec 2023 | +2.0% |
| Nov 2023 | +5.1% |
| Oct 2023 | +3.7% |
| Sep 2023 | +5.8% |
| Aug 2023 | +6.6% |
| Jul 2023 | +5.6% |
| Jun 2023 | +8.4% |
| May 2023 | +9.3% |
| Apr 2023 | +9.3% |
| Mar 2023 | +12.1% |
| Feb 2023 | +14.6% |
| Jan 2023 | +19.5% |
| Dec 2022 | +15.4% |
| Nov 2022 | +16.8% |
| Oct 2022 | +23.5% |
| Sep 2022 | +30.5% |
| Aug 2022 | +31.9% |
| Jul 2022 | +26.5% |
| Jun 2022 | +21.3% |
| May 2022 | +17.9% |
| Apr 2022 | +16.6% |
| Mar 2022 | +14.6% |
| Feb 2022 | +15.2% |
| Jan 2022 | +9.1% |
| Dec 2021 | +8.3% |
| Nov 2021 | +9.3% |
| Oct 2021 | +5.7% |
| Sep 2021 | +2.9% |
| Aug 2021 | −0.1% |
| Jul 2021 | −3.7% |
| Jun 2021 | +3.4% |
| May 2021 | +12.9% |
| Apr 2021 | +32.8% |
| Mar 2021 | +5.8% |
| Feb 2021 | −3.7% |
| Jan 2021 | −2.6% |
Government spending
+2.0%
Day-to-day spending by every level of government in the June quarter 2026, against a year earlier, after inflation. +2.4% the quarter before.
Show the figures
| Period | Annual change |
|---|---|
| Jun qtr 2026 | +2.0% |
| Mar qtr 2026 | +2.4% |
| Dec qtr 2025 | +3.2% |
| Sep qtr 2025 | +3.0% |
| Jun qtr 2025 | +3.6% |
| Mar qtr 2025 | +3.8% |
| Dec qtr 2024 | +5.3% |
| Sep qtr 2024 | +5.2% |
| Jun qtr 2024 | +4.6% |
| Mar qtr 2024 | +4.1% |
| Dec qtr 2023 | +2.6% |
| Sep qtr 2023 | +2.9% |
| Jun qtr 2023 | +1.5% |
| Mar qtr 2023 | +0.2% |
| Dec qtr 2022 | +2.5% |
| Sep qtr 2022 | +2.9% |
| Jun qtr 2022 | +6.4% |
| Mar qtr 2022 | +8.8% |
| Dec qtr 2021 | +6.2% |
| Sep qtr 2021 | +6.2% |
| Jun qtr 2021 | +5.0% |
| Mar qtr 2021 | +5.5% |
| Dec qtr 2020 | +7.7% |
| Sep qtr 2020 | +8.2% |
| Jun qtr 2020 | +7.1% |
| Mar qtr 2020 | +8.2% |
| Dec qtr 2019 | +6.9% |
| Sep qtr 2019 | +7.3% |
| Jun qtr 2019 | +7.2% |
| Mar qtr 2019 | +4.2% |
Companies entering administration
1,808
In August 2026, against 1,090 a year earlier. ASIC: “The statistics for August 2026 include external administration and controller appointments involving 542 related companies comprising the Bathla Group, a large property development and construction group.”
Show the figures
| Period | Companies |
|---|---|
| Aug 2026 | 1,808 |
| Jul 2026 | 1,213 |
| Jun 2026 | 1,334 |
| May 2026 | 1,104 |
| Apr 2026 | 1,102 |
| Mar 2026 | 1,306 |
| Feb 2026 | 1,260 |
| Jan 2026 | 634 |
| Dec 2025 | 1,306 |
| Nov 2025 | 1,071 |
| Oct 2025 | 1,480 |
| Sep 2025 | 1,104 |
| Aug 2025 | 1,090 |
| Jul 2025 | 1,362 |
| Jun 2025 | 1,309 |
| May 2025 | 1,308 |
| Apr 2025 | 1,225 |
| Mar 2025 | 1,448 |
| Feb 2025 | 1,219 |
| Jan 2025 | 727 |
| Dec 2024 | 1,050 |
| Nov 2024 | 1,441 |
| Oct 2024 | 1,362 |
| Sep 2024 | 1,227 |
| Aug 2024 | 1,168 |
| Jul 2024 | 1,238 |
| Jun 2024 | 1,060 |
| May 2024 | 1,249 |
| Apr 2024 | 996 |
| Mar 2024 | 1,137 |
| Feb 2024 | 968 |
| Jan 2024 | 555 |
| Dec 2023 | 795 |
| Nov 2023 | 891 |
| Oct 2023 | 907 |
| Sep 2023 | 722 |
| Aug 2023 | 918 |
| Jul 2023 | 855 |
| Jun 2023 | 786 |
| May 2023 | 866 |
| Apr 2023 | 606 |
| Mar 2023 | 830 |
| Feb 2023 | 692 |
| Jan 2023 | 359 |
| Dec 2022 | 625 |
| Nov 2022 | 655 |
| Oct 2022 | 473 |
| Sep 2022 | 643 |
| Aug 2022 | 692 |
| Jul 2022 | 715 |
| Jun 2022 | 540 |
| May 2022 | 560 |
| Apr 2022 | 463 |
| Mar 2022 | 464 |
| Feb 2022 | 353 |
| Jan 2022 | 263 |
| Dec 2021 | 419 |
| Nov 2021 | 432 |
| Oct 2021 | 326 |
| Sep 2021 | 314 |
| Aug 2021 | 353 |
| Jul 2021 | 425 |
| Jun 2021 | 449 |
| May 2021 | 431 |
| Apr 2021 | 389 |
| Mar 2021 | 439 |
| Feb 2021 | 342 |
| Jan 2021 | 192 |
| Dec 2020 | 462 |
| Nov 2020 | 306 |
| Oct 2020 | 279 |
| Sep 2020 | 298 |
| Aug 2020 | 275 |
| Jul 2020 | 373 |
| Jun 2020 | 364 |
| May 2020 | 429 |
| Apr 2020 | 410 |
| Mar 2020 | 683 |
| Feb 2020 | 667 |
| Jan 2020 | 397 |
| Dec 2019 | 614 |
| Nov 2019 | 748 |
| Oct 2019 | 741 |
| Sep 2019 | 685 |
| Aug 2019 | 778 |
| Jul 2019 | 846 |
Net overseas migration
101,000
People who arrived to stay, less those who left, in the March quarter 2026. 56,100 the quarter before.
Show the figures
| Period | People |
|---|---|
| Mar qtr 2026 | 101,000 |
| Dec qtr 2025 | 56,100 |
| Sep qtr 2025 | 87,100 |
| Jun qtr 2025 | 47,900 |
| Mar qtr 2025 | 107,700 |
| Dec qtr 2024 | 64,300 |
| Sep qtr 2024 | 81,600 |
| Jun qtr 2024 | 55,800 |
| Mar qtr 2024 | 128,700 |
| Dec qtr 2023 | 99,500 |
| Sep qtr 2023 | 145,200 |
| Jun qtr 2023 | 120,500 |
| Mar qtr 2023 | 165,500 |
| Dec qtr 2022 | 124,600 |
| Sep qtr 2022 | 127,700 |
| Jun qtr 2022 | 78,000 |
| Mar qtr 2022 | 107,500 |
| Dec qtr 2021 | 35,400 |
| Sep qtr 2021 | -13,000 |
| Jun qtr 2021 | 1,100 |
| Mar qtr 2021 | -14,200 |
| Dec qtr 2020 | -29,300 |
| Sep qtr 2020 | -42,600 |
| Jun qtr 2020 | -8,300 |
| Mar qtr 2020 | 75,200 |
| Dec qtr 2019 | 51,300 |
| Sep qtr 2019 | 74,500 |
| Jun qtr 2019 | 38,200 |
| Mar qtr 2019 | 83,600 |
| Dec qtr 2018 | 45,700 |
| Sep qtr 2018 | 73,800 |
| Jun qtr 2018 | 47,600 |
| Mar qtr 2018 | 85,100 |
| Dec qtr 2017 | 35,800 |
| Sep qtr 2017 | 69,700 |
| Jun qtr 2017 | 47,300 |
| Mar qtr 2017 | 88,800 |
| Dec qtr 2016 | 53,600 |
| Sep qtr 2016 | 73,700 |
| Jun qtr 2016 | 43,600 |
| Mar qtr 2016 | 73,000 |
| Dec qtr 2015 | 39,300 |
| Sep qtr 2015 | 50,400 |
| Jun qtr 2015 | 33,300 |
| Mar qtr 2015 | 63,800 |
Wholesale electricity
$71per MWh
The average price on the east coast grid in August 2026, against $105 a year earlier. Averaged by Signetry across AEMO's five regions, weighted by demand.
Show the figures
| Period | $ per MWh |
|---|---|
| Aug 2026 | $71.22 |
| Jul 2026 | $79.46 |
| Jun 2026 | $82.85 |
| May 2026 | $80.14 |
| Apr 2026 | $57.88 |
| Mar 2026 | $66.83 |
| Feb 2026 | $76.83 |
| Jan 2026 | $86.95 |
| Dec 2025 | $66.52 |
| Nov 2025 | $67.30 |
| Oct 2025 | $69.93 |
| Sep 2025 | $71.12 |
| Aug 2025 | $104.79 |
| Jul 2025 | $105.00 |
| Jun 2025 | $274.66 |
| May 2025 | $110.96 |
| Apr 2025 | $104.79 |
| Mar 2025 | $87.95 |
| Feb 2025 | $97.16 |
| Jan 2025 | $102.46 |
| Dec 2024 | $133.13 |
| Nov 2024 | $189.17 |
| Oct 2024 | $70.82 |
| Sep 2024 | $56.57 |
| Aug 2024 | $184.26 |
| Jul 2024 | $157.11 |
| Jun 2024 | $163.34 |
| May 2024 | $189.49 |
| Apr 2024 | $93.54 |
| Mar 2024 | $74.73 |
| Feb 2024 | $129.94 |
| Jan 2024 | $110.76 |
| Dec 2023 | $77.39 |
| Nov 2023 | $76.32 |
| Oct 2023 | $40.99 |
| Sep 2023 | $59.10 |
| Aug 2023 | $92.58 |
| Jul 2023 | $79.20 |
| Jun 2023 | $96.71 |
| May 2023 | $180.10 |
| Apr 2023 | $109.18 |
| Mar 2023 | $113.79 |
| Feb 2023 | $92.18 |
| Jan 2023 | $90.37 |
| Dec 2022 | $76.41 |
| Nov 2022 | $107.99 |
| Oct 2022 | $144.36 |
| Sep 2022 | $154.05 |
| Aug 2022 | $150.90 |
| Jul 2022 | $392.36 |
| Jun 2022 | $383.89 |
| May 2022 | $317.08 |
| Apr 2022 | $192.16 |
| Mar 2022 | $112.19 |
| Feb 2022 | $111.66 |
| Jan 2022 | $102.69 |
| Dec 2021 | $90.38 |
| Nov 2021 | $70.06 |
| Oct 2021 | $52.12 |
| Sep 2021 | $46.06 |
| Aug 2021 | $57.37 |
| Jul 2021 | $125.26 |
| Jun 2021 | $161.59 |
| May 2021 | $116.48 |
| Apr 2021 | $56.21 |
| Mar 2021 | $43.17 |
| Feb 2021 | $35.18 |
| Jan 2021 | $37.64 |
AU