| Sold by | | | |
|---|
| Wholesale business for sale, Melbourne VICWholesale business, Melbourne, VIC | Xcllusive Business Sales | - | - | $690k |
|---|
| Wholesale business for sale, Adelaide SAWholesale business, Adelaide, SA | Xcllusive Business Sales | $3m | - | POA |
|---|
| Wholesale business for sale, Sydney NSWWholesale business, Sydney, NSW | Xcllusive Business Sales | - | - | POA |
|---|
| Wholesale business for sale, Darwin NTWholesale business, Darwin, NT | Benchmark Business Sales & Valuations | - | - | POA |
|---|
| Wholesale business for sale, Melbourne VICWholesale business, Melbourne, VIC | Benchmark Business Sales & Valuations | $8.4m | - | $1.7m |
|---|
| Wholesale business for sale, Melbourne VICWholesale business, Melbourne, VIC | Benchmark Business Sales & Valuations | - | - | $1.25m |
|---|
| Wholesale business for sale, Regional South Australia SAWholesale business, Regional South Australia, SA | Benchmark Business Sales & Valuations | - | - | $220k |
|---|
| Wholesale business for sale, Gold Coast QLDWholesale business, Gold Coast, QLD | Benchmark Business Sales & Valuations | $2.9m | - | $1.1m |
|---|
| Wholesale business for sale, Brisbane QLDWholesale business, Brisbane, QLD | Benchmark Business Sales & Valuations | - | - | $220k |
|---|
| Wholesale business for sale, Wide Bay QLDWholesale business, Wide Bay, QLD | Benchmark Business Sales & Valuations | $1.8m | - | $395k |
|---|
| Wholesale business for sale, Perth WAWholesale business, Perth, WA | Benchmark Business Sales & Valuations | $2.4m | - | $495k |
|---|
| Wholesale business for sale, Regional Queensland QLDWholesale business, Regional Queensland, QLD | Benchmark Business Sales & Valuations | $2.78m | - | $1.5m |
|---|
| Wholesale business for sale, Regional Queensland QLDWholesale business, Regional Queensland, QLD | Benchmark Business Sales & Valuations | - | - | $1.25m |
|---|
| Wholesale business for sale, Gold Coast QLDWholesale business, Gold Coast, QLD, under offer | Benchmark Business Sales & Valuations | $1.8m | - | $1.7m |
|---|
| Wholesale business for sale, Adelaide SAWholesale business, Adelaide, SA | Benchmark Business Sales & Valuations | - | - | POA |
|---|
| Wholesale business for sale, Australia-wideWholesale business, Australia | Benchmark Business Sales & Valuations | - | - | $499k |
|---|
| Wholesale business for sale, Queensland QLDWholesale business, Queensland, QLD | Benchmark Business Sales & Valuations | - | - | POA |
|---|
| Wholesale business for sale, Sydney NSWWholesale business, Sydney, NSW | Business Brokers Network Australia | - | - | POA |
|---|
| Wholesale business for sale, Victoria VICWholesale business, Victoria, VIC | Business Brokers Network Australia | - | - | $499k |
|---|
| Wholesale business for sale, New South Wales NSWWholesale business, New South Wales, NSW | Business Brokers Network Australia | - | - | POA |
|---|
| Wholesale business for sale, Gold Coast QLDWholesale business, Gold Coast, QLD | Business Brokers Network Australia | - | - | $695k |
|---|
| Wholesale business for sale, Melbourne VICWholesale business, Melbourne, VIC | Business Brokers Network Australia | - | - | POA |
|---|
| Wholesale business for sale, Queensland QLDWholesale business, Queensland, QLD | Business Brokers Network Australia | - | - | POA |
|---|
| Wholesale business for sale, Queensland QLDWholesale business, Queensland, QLD | Business Brokers Network Australia | - | - | POA |
|---|
| Wholesale business for sale, New South Wales NSWWholesale business, New South Wales, NSW | Business Brokers Network Australia | - | - | $2m |
|---|
All figures in AUD. Profit is after a wage for the owner's role.